summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/parameters.h
blob: d1e3fc04cfbb61fd92e74ba6f3920e02e138e26e (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
#ifndef PARAMETERS_H
#define PARAMETERS_H

/* 参数第一部分:
 * 与日地系统相关参数
 */

// 地球日心黄经周期项
const double L[6][559][3]={
    {
        {     1.75347045673,   0.00000000000,        0.00000000000 },
        {     0.03341656456,   4.66925680417,     6283.07584999140 },
        {     0.00034894275,   4.62610241759,    12566.15169998280 },
        {     0.00003417571,   2.82886579606,        3.52311834900 },
        {     0.00003497056,   2.74411800971,     5753.38488489680 },
        {     0.00003135896,   3.62767041758,    77713.77146812050 },
        {     0.00002676218,   4.41808351397,     7860.41939243920 },
        {     0.00002342687,   6.13516237631,     3930.20969621960 },
        {     0.00001273166,   2.03709655772,      529.69096509460 },
        {     0.00001324292,   0.74246356352,    11506.76976979360 },
        {     0.00000901855,   2.04505443513,       26.29831979980 },
        {     0.00001199167,   1.10962944315,     1577.34354244780 },
        {     0.00000857223,   3.50849156957,      398.14900340820 },
        {     0.00000779786,   1.17882652114,     5223.69391980220 },
        {     0.00000990250,   5.23268129594,     5884.92684658320 },
        {     0.00000753141,   2.53339053818,     5507.55323866740 },
        {     0.00000505264,   4.58292563052,    18849.22754997420 },
        {     0.00000492379,   4.20506639861,      775.52261132400 },
        {     0.00000356655,   2.91954116867,        0.06731030280 },
        {     0.00000284125,   1.89869034186,      796.29800681640 },
        {     0.00000242810,   0.34481140906,     5486.77784317500 },
        {     0.00000317087,   5.84901952218,    11790.62908865880 },
        {     0.00000271039,   0.31488607649,    10977.07880469900 },
        {     0.00000206160,   4.80646606059,     2544.31441988340 },
        {     0.00000205385,   1.86947813692,     5573.14280143310 },
        {     0.00000202261,   2.45767795458,     6069.77675455340 },
        {     0.00000126184,   1.08302630210,       20.77539549240 },
        {     0.00000155516,   0.83306073807,      213.29909543800 },
        {     0.00000115132,   0.64544911683,        0.98032106820 },
        {     0.00000102851,   0.63599846727,     4694.00295470760 },
        {     0.00000101724,   4.26679821365,        7.11354700080 },
        {     0.00000099206,   6.20992940258,     2146.16541647520 },
        {     0.00000132212,   3.41118275555,     2942.46342329160 },
        {     0.00000097607,   0.68101272270,      155.42039943420 },
        {     0.00000085128,   1.29870743025,     6275.96230299060 },
        {     0.00000074651,   1.75508916159,     5088.62883976680 },
        {     0.00000101895,   0.97569221824,    15720.83878487840 },
        {     0.00000084711,   3.67080093025,    71430.69561812909 },
        {     0.00000073547,   4.67926565481,      801.82093112380 },
        {     0.00000073874,   3.50319443167,     3154.68708489560 },
        {     0.00000078756,   3.03698313141,    12036.46073488820 },
        {     0.00000079637,   1.80791330700,    17260.15465469040 },
        {     0.00000085803,   5.98322631256,   161000.68573767410 },
        {     0.00000056963,   2.78430398043,     6286.59896834040 },
        {     0.00000061148,   1.81839811024,     7084.89678111520 },
        {     0.00000069627,   0.83297596966,     9437.76293488700 },
        {     0.00000056116,   4.38694880779,    14143.49524243060 },
        {     0.00000062449,   3.97763880587,     8827.39026987480 },
        {     0.00000051145,   0.28306864501,     5856.47765911540 },
        {     0.00000055577,   3.47006009062,     6279.55273164240 },
        {     0.00000041036,   5.36817351402,     8429.24126646660 },
        {     0.00000051605,   1.33282746983,     1748.01641306700 },
        {     0.00000051992,   0.18914945834,    12139.55350910680 },
        {     0.00000049000,   0.48735065033,     1194.44701022460 },
        {     0.00000039200,   6.16832995016,    10447.38783960440 },
        {     0.00000035566,   1.77597314691,     6812.76681508600 },
        {     0.00000036770,   6.04133859347,    10213.28554621100 },
        {     0.00000036596,   2.56955238628,     1059.38193018920 },
        {     0.00000033291,   0.59309499459,    17789.84561978500 },
        {     0.00000035954,   1.70876111898,     2352.86615377180 },
        {     0.00000040938,   2.39850881707,    19651.04848109800 },
        {     0.00000030047,   2.73975123935,     1349.86740965880 },
        {     0.00000030412,   0.44294464135,    83996.84731811189 },
        {     0.00000023663,   0.48473567763,     8031.09226305840 },
        {     0.00000023574,   2.06527720049,     3340.61242669980 },
        {     0.00000021089,   4.14825464101,      951.71840625060 },
        {     0.00000024738,   0.21484762138,        3.59042865180 },
        {     0.00000025352,   3.16470953405,     4690.47983635860 },
        {     0.00000022820,   5.22197888032,     4705.73230754360 },
        {     0.00000021419,   1.42563735525,    16730.46368959580 },
        {     0.00000021891,   5.55594302562,      553.56940284240 },
        {     0.00000017481,   4.56052900359,      135.06508003540 },
        {     0.00000019925,   5.22208471269,    12168.00269657460 },
        {     0.00000019860,   5.77470167653,     6309.37416979120 },
        {     0.00000020300,   0.37133792946,      283.85931886520 },
        {     0.00000014421,   4.19315332546,      242.72860397400 },
        {     0.00000016225,   5.98837722564,    11769.85369316640 },
        {     0.00000015077,   4.19567181073,     6256.77753019160 },
        {     0.00000019124,   3.82219996949,    23581.25817731760 },
        {     0.00000018888,   5.38626880969,   149854.40013480789 },
        {     0.00000014346,   3.72355084422,       38.02767263580 },
        {     0.00000017898,   2.21490735647,    13367.97263110660 },
        {     0.00000012054,   2.62229588349,      955.59974160860 },
        {     0.00000011287,   0.17739328092,     4164.31198961300 },
        {     0.00000013971,   4.40138139996,     6681.22485339960 },
        {     0.00000013621,   1.88934471407,     7632.94325965020 },
        {     0.00000012503,   1.13052412208,        5.52292430740 },
        {     0.00000010498,   5.35909518669,     1592.59601363280 },
        {     0.00000009803,   0.99947478995,    11371.70468975820 },
        {     0.00000009220,   4.57138609781,     4292.33083295040 },
        {     0.00000010327,   6.19982566125,     6438.49624942560 },
        {     0.00000012003,   1.00351456700,      632.78373931320 },
        {     0.00000010827,   0.32734520222,      103.09277421860 },
        {     0.00000008356,   4.53902685948,    25132.30339996560 },
        {     0.00000010005,   6.02914963280,     5746.27133789600 },
        {     0.00000008409,   3.29946744189,     7234.79425624200 },
        {     0.00000008006,   5.82145271907,       28.44918746780 },
        {     0.00000010523,   0.93871805506,    11926.25441366880 },
        {     0.00000007686,   3.12142363172,     7238.67559160000 },
        {     0.00000009378,   2.62414241032,     5760.49843189760 },
        {     0.00000008127,   6.11228001785,     4732.03062734340 },
        {     0.00000009232,   0.48343968736,      522.57741809380 },
        {     0.00000009802,   5.24413991147,    27511.46787353720 },
        {     0.00000007871,   0.99590177926,     5643.17856367740 },
        {     0.00000008123,   6.27053013650,      426.59819087600 },
        {     0.00000009048,   5.33686335897,     6386.16862421000 },
        {     0.00000008620,   4.16538210888,     7058.59846131540 },
        {     0.00000006297,   4.71724819317,     6836.64525283380 },
        {     0.00000007575,   3.97382858911,    11499.65622279280 },
        {     0.00000007756,   2.95729056763,    23013.53953958720 },
        {     0.00000007314,   0.60652505806,    11513.88331679440 },
        {     0.00000005955,   2.87641047971,     6283.14316029419 },
        {     0.00000006534,   5.79072926033,    18073.70493865020 },
        {     0.00000007188,   3.99831508699,       74.78159856730 },
        {     0.00000007346,   4.38582365437,      316.39186965660 },
        {     0.00000005413,   5.39199024641,      419.48464387520 },
        {     0.00000005127,   2.36062848786,    10973.55568635000 },
        {     0.00000007056,   0.32258441903,      263.08392337280 },
        {     0.00000006625,   3.66475158672,    17298.18232732620 },
        {     0.00000006762,   5.91132535899,    90955.55169449610 },
        {     0.00000004938,   5.73672165674,     9917.69687450980 },
        {     0.00000005547,   2.45152597661,    12352.85260454480 },
        {     0.00000005958,   3.32051344676,     6283.00853968860 },
        {     0.00000004471,   2.06385999536,     7079.37385680780 },
        {     0.00000006153,   1.45823331144,   233141.31440436149 },
        {     0.00000004348,   4.42342175480,     5216.58037280140 },
        {     0.00000006123,   1.07494905258,    19804.82729158280 },
        {     0.00000004488,   3.65285037150,      206.18554843720 },
        {     0.00000004020,   0.83995823171,       20.35531939880 },
        {     0.00000005188,   4.06503864016,     6208.29425142410 },
        {     0.00000005307,   0.38217636096,    31441.67756975680 },
        {     0.00000003785,   2.34369213733,        3.88133535800 },
        {     0.00000004497,   3.27230796845,    11015.10647733480 },
        {     0.00000004132,   0.92128915753,     3738.76143010800 },
        {     0.00000003521,   5.97844807108,     3894.18182954220 },
        {     0.00000004215,   1.90601120623,      245.83164622940 },
        {     0.00000003701,   5.03069397926,      536.80451209540 },
        {     0.00000003865,   1.82634360607,    11856.21865142450 },
        {     0.00000003652,   1.01838584934,    16200.77272450120 },
        {     0.00000003390,   0.97785123922,     8635.94200376320 },
        {     0.00000003737,   2.95380107829,     3128.38876509580 },
        {     0.00000003507,   3.71291946325,     6290.18939699220 },
        {     0.00000003086,   3.64646921512,       10.63666534980 },
        {     0.00000003397,   1.10590684017,    14712.31711645800 },
        {     0.00000003334,   0.83684924911,     6496.37494542940 },
        {     0.00000002805,   2.58504514144,    14314.16811304980 },
        {     0.00000003650,   1.08344142571,    88860.05707098669 },
        {     0.00000003388,   3.20185096055,     5120.60114558360 },
        {     0.00000003252,   3.47859752062,     6133.51265285680 },
        {     0.00000002553,   3.94869034189,     1990.74501704100 },
        {     0.00000003520,   2.05559692878,   244287.60000722769 },
        {     0.00000002565,   1.56071784900,    23543.23050468179 },
        {     0.00000002621,   3.85639359951,      266.60704172180 },
        {     0.00000002955,   3.39692949667,     9225.53927328300 },
        {     0.00000002876,   6.02635617464,   154717.60988768269 },
        {     0.00000002395,   1.16131956403,    10984.19235169980 },
        {     0.00000003161,   1.32798718453,    10873.98603048040 },
        {     0.00000003163,   5.08946464629,    21228.39202354580 },
        {     0.00000002361,   4.27212906992,     6040.34724601740 },
        {     0.00000003030,   1.80209931347,    35371.88726597640 },
        {     0.00000002343,   3.57689860500,    10969.96525769820 },
        {     0.00000002618,   2.57870156528,    22483.84857449259 },
        {     0.00000002113,   3.71393780256,    65147.61976813770 },
        {     0.00000002019,   0.81393923319,      170.67287061920 },
        {     0.00000002003,   0.38091017375,     6172.86952877200 },
        {     0.00000002506,   3.74379142438,    10575.40668294180 },
        {     0.00000002381,   0.10581361289,        7.04623669800 },
        {     0.00000001949,   4.86892513469,       36.02786667740 },
        {     0.00000002074,   4.22794774570,     5650.29211067820 },
        {     0.00000001924,   5.59460549860,     6282.09552892320 },
        {     0.00000001949,   1.07002512703,     5230.80746680300 },
        {     0.00000001988,   5.19736046771,     6262.30045449900 },
        {     0.00000001887,   3.74365662683,       23.87843774780 },
        {     0.00000001787,   1.25929682929,    12559.03815298200 },
        {     0.00000001883,   1.90364058477,       15.25247118500 },
        {     0.00000001816,   3.68083868442,    15110.46611986620 },
        {     0.00000001701,   4.41105895380,      110.20632121940 },
        {     0.00000001990,   3.93295788548,     6206.80977871580 },
        {     0.00000002103,   0.75354917468,    13521.75144159140 },
        {     0.00000001774,   0.48747535361,     1551.04522264800 },
        {     0.00000001882,   0.86684493432,    22003.91463486980 },
        {     0.00000001924,   1.22898324132,      709.93304855830 },
        {     0.00000002009,   4.62850921980,     6037.24420376200 },
        {     0.00000001924,   0.60231842508,     6284.05617105960 },
        {     0.00000001596,   3.98332956992,    13916.01910964160 },
        {     0.00000001664,   4.41939715469,     8662.24032356300 },
        {     0.00000001971,   1.04560500503,    18209.33026366019 },
        {     0.00000001942,   4.31335979989,     6244.94281435360 },
        {     0.00000001476,   0.93271367331,     2379.16447357160 },
        {     0.00000001810,   0.49112137707,        1.48447270830 },
        {     0.00000001346,   1.51574702235,     4136.91043351620 },
        {     0.00000001528,   5.61835711404,     6127.65545055720 },
        {     0.00000001791,   3.22187270126,    39302.09696219600 },
        {     0.00000001747,   3.05638656738,    18319.53658487960 },
        {     0.00000001431,   4.51153808594,    20426.57109242200 },
        {     0.00000001695,   0.22047718414,    25158.60171976540 },
        {     0.00000001242,   4.46665769933,    17256.63153634140 },
        {     0.00000001463,   4.69242679213,    14945.31617355440 },
        {     0.00000001205,   1.86912144659,     4590.91018048900 },
        {     0.00000001192,   2.74227166898,    12569.67481833180 },
        {     0.00000001222,   5.18120087482,     5333.90024102160 },
        {     0.00000001390,   5.42894648983,   143571.32428481648 },
        {     0.00000001473,   1.70479245805,    11712.95531823080 },
        {     0.00000001362,   2.61069503292,     6062.66320755260 },
        {     0.00000001148,   6.03001800540,     3634.62102451840 },
        {     0.00000001198,   5.15294130422,    10177.25767953360 },
        {     0.00000001266,   0.11421493643,    18422.62935909819 },
        {     0.00000001411,   1.09908857534,     3496.03282613400 },
        {     0.00000001349,   2.99805109633,    17654.78053974960 },
        {     0.00000001253,   2.79850152848,   167283.76158766549 },
        {     0.00000001311,   1.60942984879,     5481.25491886760 },
        {     0.00000001079,   6.20304501787,        3.28635741780 },
        {     0.00000001181,   1.20653776978,      131.54196168640 },
        {     0.00000001254,   5.45103277798,     6076.89030155420 },
        {     0.00000001035,   2.32142722747,     7342.45778018060 },
        {     0.00000001117,   0.38838354256,      949.17560896980 },
        {     0.00000000966,   3.18341890851,    11087.28512591840 },
        {     0.00000001171,   3.39635049962,    12562.62858163380 },
        {     0.00000001121,   0.72627490378,      220.41264243880 },
        {     0.00000001024,   2.19378315386,    11403.67699557500 },
        {     0.00000000888,   3.91173199285,     4686.88940770680 },
        {     0.00000000910,   1.98802695087,      735.87651353180 },
        {     0.00000000830,   0.48984915507,    24072.92146977640 },
        {     0.00000001096,   6.17377835617,     5436.99301524020 },
        {     0.00000000908,   0.44959639433,     7477.52286021600 },
        {     0.00000000974,   1.52996238356,     9623.68827669120 },
        {     0.00000000840,   1.79543266333,     5429.87946823940 },
        {     0.00000000778,   6.17699177946,       38.13303563780 },
        {     0.00000000776,   4.09855402433,       14.22709400160 },
        {     0.00000001068,   4.64200173735,    43232.30665841560 },
        {     0.00000000954,   1.49988435748,     1162.47470440780 },
        {     0.00000000907,   0.86986870809,    10344.29506538580 },
        {     0.00000000931,   4.06044689031,    28766.92442448400 },
        {     0.00000000739,   5.04368197372,      639.89728631400 },
        {     0.00000000937,   3.46884698960,     1589.07289528380 },
