summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/data/moon.txt
blob: 1d16f5b85d775aba7693eea2c24e424c85d2ae21 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
0  0  1  0  6288774  -20905355
2  0 -1  0  1274027   -3699111
2  0  0  0   658314   -2955968
0  0  2  0   213618    -569925
0  1  0  0  -185116      48888
0  0  0  2  -114332      -3149
2  0 -2  0    58793      24639
2 -1 -1  0    57066     -15210
2  0  1  0    53322     -17067
2 -1  0  0    45758     -20458
0  1 -1  0   -40923     -12970
1  0  0  0   -34720      10874
0  1  1  0   -30383      10495
2  0  0 -2    15327          0
0  0  1  2   -12528          0
0  0  1 -2    10980          0
4  0 -1  0    10675     -11650
0  0  3  0    10034      -7350
4  0 -2  0     8548      -6238
2  1 -1  0    -7888       5633
2  1  0  0    -6766       4567
1  0 -1  0    -5163       2369
1  1  0  0     4987      -1481
2 -1  1  0     4036      -1013
2  0  2  0     3994      -1449
4  0  0  0     3861      -1388
2  0 -3  0     3665       -594
0  1 -2  0    -2689        366
2  0 -1  2    -2602          0
2 -1 -2  0     2390         39
1  0  1  0    -2348         39
2 -2  0  0     2236       -412
0  1  2  0    -2120         41
0  2  0  0    -2069         41
2 -2 -1  0     2048       -350
2  0  1 -2    -1773          0
2  0  0  2    -1595          0
4 -1 -1  0     1215       -111
0  0  2  2    -1110          0
3  0 -1  0     -892        175
2  1  1  0     -810        147
4 -1 -2  0      759       -133
0  2 -1  0     -713        -91
2  2 -1  0     -700         11
2  1 -2  0      691         11
2 -1  0 -2      596          0
4  0  1  0      549        -22
0  0  4  0      537        -21
4 -1  0  0      520        -20
1  0 -2  0     -487        -12
2  1  0 -2     -399          0
0  0  2 -2     -381         -4
1  1  1  0      351          0
3  0 -2  0     -340          0
4  0 -3  0      330          0
2 -1  2  0      327          0
0  2  1  0     -323         10
1  1 -1  0      299          0
2  0  3  0      294          0
2  0 -1 -2        0         87
// 月球黄经周期项及地月距离周期项到此结束
0  0  0  1  5128122
0  0  1  1   280602
0  0  1 -1   277693
2  0  0 -1   173237
2  0 -1  1    55413
2  0 -1 -1    46271
2  0  0  1    32573
0  0  2  1    17198
2  0  1 -1     9266
0  0  2 -1     8822
2 -1  0 -1     8216
2  0 -2 -1     4324
2  0  1  1     4200
2  1  0 -1    -3359
2 -1 -1  1     2463
2 -1  0  1     2211
2 -1 -1 -1     2065
0  1 -1 -1    -1870
4  0 -1 -1     1828
0  1  0  1    -1794
0  0  0  3    -1749
0  1 -1  1    -1565
1  0  0  1    -1491
0  1  1  1    -1475
0  1  1 -1    -1410
0  1  0 -1    -1344
1  0  0 -1    -1335
0  0  3  1     1107
4  0  0 -1     1021
4  0 -1  1      833
0  0  1 -3      777
4  0 -2  1      671
2  0  0 -3      607
2  0  2 -1      596
2 -1  1 -1      491
2  0 -2  1     -451
0  0  3 -1      439
2  0  2  1      422
2  0 -3 -1      421
2  1 -1  1     -366
2  1  0  1     -351
4  0  0  1      331
2 -1  1  1      315
2 -2  0 -1      302
0  0  1  3     -283
2  1  1 -1     -229
1  1  0 -1      223
1  1  0  1      223
0  1 -2 -1     -220
2  1 -1 -1     -220
1  0  1  1     -185
2 -1 -2 -1      181
0  1  2  1     -177
4  0 -2 -1      176
4 -1 -1 -1      166
1  0  1 -1     -164
4  0  1 -1      132
1  0 -1 -1     -119
4 -1  0 -1      115
2 -2  0  1      107
// 月球黄纬周期项到此结束